Statistics: 10/21/2023 19:23:05 - ISRA 2023 World Championship - Atlantic City USA - Race development / - Production - ISRA Team (450 Sec)


Pos
Driver
Comment
Qualify result
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Stint-5
Stint-6
Stint-7
Stint-8
Total Laps
1
1 Budrys D
McAnulty W
11.25
[1] 89.10 100.36
[1] 89.75 190.11
[1] 87.36 277.47
[1] 86.81 364.28
[1] 84.96 449.24
[1] 84.01 533.25
[1] 87.90 621.15
[1] 87.40 708.55
708.55
2
27 Poledna F
Trigilio P
11.59
[2] 87.72 99.32
[3] 84.90 184.22
[3] 86.98 271.20
[2] 90.66 361.86
[2] 79.83 441.69
[3] 82.99 524.68
[2] 88.74 613.42
[2] 89.28 702.70
702.70
3
23 Karlik J
Cihlar J
11.56
[8] 84.16 95.73
[6] 86.16 181.89
[4] 87.72 269.61
[4] 86.67 356.28
[5] 81.30 437.58
[2] 87.92 525.50
[3] 86.59 612.09
[3] 85.55 697.64
697.64
4
7 Reinikovs M
Borg A
11.11
[12] 83.01 94.13
[7] 87.54 181.67
[7] 86.25 267.92
[8] 84.81 352.73
[7] 82.14 434.87
[5] 83.95 518.82
[5] 84.77 603.59
[4] 84.74 688.33
688.33
5
3 Jansons R
Zaks E
11.67
[23] 77.56 89.24
[10] 89.00 178.24
[8] 87.62 265.86
[7] 87.13 352.99
[4] 86.05 439.04
[9] 72.46 511.50
[7] 87.79 599.29
[5] 87.05 686.34
686.34
6
6 Kantamaa O
Sinisaari H
11.40
[10] 83.20 94.61
[13] 82.31 176.92
[12] 84.10 261.02
[10] 84.15 345.17
[8] 82.70 427.87
[6] 87.53 515.40
[6] 84.07 599.47
[6] 85.08 684.55
684.55
7
8 Cleave J
Wills G
11.16
[9] 84.07 95.24
[8] 84.91 180.15
[11] 81.00 261.15
[12] 82.05 343.20
[9] 84.66 427.86
[7] 85.42 513.28
[8] 84.90 598.18
[7] 84.53 682.71
682.71
8
5 Castricone P
Sbrana L
11.25
[6] 84.81 96.07
[9] 83.55 179.62
[9] 85.24 264.86
[9] 85.19 350.05
[6] 85.52 435.57
[4] 85.70 521.27
[4] 82.49 603.76
[8] 77.32 681.08
681.08
9
17 Flaisig P
Zemlicka J
11.40
[3] 85.99 97.40
[4] 86.75 184.15
[5] 85.03 269.18
[5] 86.11 355.29
[11] 72.12 427.41
[8] 84.82 512.23
[9] 83.02 595.25
[9] 85.52 680.77
680.77
10
9 Nabokins J
Landrud M
11.34
[7] 84.55 95.90
[5] 87.11 183.01
[6] 85.93 268.94
[6] 84.12 353.06
[12] 73.43 426.49
[10] 84.72 511.21
[10] 83.04 594.25
[10] 85.97 680.22
680.22
11
2 Horky V
Recek J
11.50
[4] 85.57 97.08
[2] 87.71 184.79
[2] 87.82 272.61
[3] 86.44 359.05
[3] 81.69 440.74
[14] 63.02 503.76
[11] 84.81 588.57
[11] 84.12 672.69
672.69
12
33 Thomas C
Woodward B
11.17
[15] 81.79 92.97
[12] 84.50 177.47
[14] 82.18 259.65
[15] 81.19 340.84
[14] 83.79 424.63
[13] 80.06 504.69
[12] 78.41 583.10
[12] 85.69 668.79
668.79
13
32 Fyhr M
Muniz A
10.52
[14] 82.75 93.28
[15] 83.18 176.46
[13] 83.41 259.87
[13] 82.64 342.51
[10] 85.23 427.74
[17] 68.77 496.51
[16] 83.70 580.21
[13] 83.99 664.20
664.20
14
119 Noviello A
Gotthardt J
11.07
[21] 79.27 90.35
[18] 80.29 170.64
[19] 82.24 252.88
[20] 80.65 333.53
[16] 85.50 419.03
[12] 86.94 505.97
[14] 76.68 582.65
[14] 81.13 663.78
663.78
15
16 Leite A
Bernardino Luc
10.26
[24] 78.29 88.56
[22] 80.11 168.67
[20] 83.42 252.09
[23] 75.78 327.87
[20] 84.84 412.71
[16] 85.26 497.97
[13] 84.73 582.70
[15] 80.81 663.51
663.51
16
38 Tammeleht K
Jogilaine M
11.07
[25] 76.09 87.17
[28] 78.89 166.06
[22] 83.92 249.98
[19] 84.52 334.50
[18] 83.91 418.41
[15] 84.24 502.65
[15] 77.96 580.61
[16] 82.61 663.22
663.22
17
39 Hojer Ma
Hojer Mi
11.10
[20] 79.27 90.38
[19] 79.96 170.34
[23] 78.62 248.96
[24] 76.41 325.37
[24] 82.40 407.77
[22] 79.23 487.00
[19] 84.69 571.69
[17] 85.21 656.90
656.90
18
191 Pikunis W
Iles M
10.54
[16] 81.75 92.30
[16] 83.15 175.45
[16] 83.33 258.78
[11] 85.13 343.91
[15] 77.15 421.06
[18] 73.90 494.96
[18] 77.43 572.39
[18] 82.26 654.65
654.65
19
40 Blomqvist D
Triska L
10.08
[37] 75.40 85.49
[34] 76.98 162.47
[28] 80.60 243.07
[25] 81.51 324.58
[23] 84.32 408.90
[23] 77.94 486.84
[22] 80.39 567.23
[19] 83.68 650.91
650.91
20
55 Kacir J
Teteris A
10.45
[17] 81.78 92.24
[25] 75.59 167.83
[21] 83.92 251.75
[18] 83.63 335.38
[17] 83.38 418.76
[19] 73.68 492.44
[23] 72.70 565.14
[20] 83.89 649.03
649.03
21
59 Sinisaari E
Sinisaari K
11.07
[29] 75.42 86.50
[26] 80.34 166.84
[25] 81.62 248.46
[22] 82.34 330.80
[22] 78.80 409.60
[20] 80.14 489.74
[20] 80.13 569.87
[21] 78.59 648.46
648.46
22
11 Forsyth
Merriman
11.17
[5] 85.16 96.34
[11] 81.79 178.13
[10] 83.91 262.04
[14] 79.58 341.62
[13] 83.84 425.46
[11] 85.55 511.01
[17] 65.88 576.89
[22] 71.44 648.33
648.33
23
82 Linhart A
Piskac L
10.10
[22] 79.53 89.64
[17] 83.71 173.35
[18] 81.51 254.86
[16] 81.94 336.80
[21] 75.01 411.81
[21] 77.71 489.52
[21] 79.58 569.10
[23] 79.16 648.26
648.26
24
81 Woodward G
Gawronski F
10.48
[27] 76.30 86.79
[31] 76.91 163.70
[30] 76.77 240.47
[29] 80.73 321.20
[26] 78.35 399.55
[24] 77.83 477.38
[24] 77.51 554.89
[24] 77.78 632.67
632.67
25
41 Radisich C
Williams J
10.82
[57] 64.88 75.71
[42] 79.12 154.83
[32] 83.71 238.54
[27] 83.56 322.10
[30] 71.81 393.91
[28] 78.25 472.16
[26] 79.34 551.50
[25] 80.61 632.11
632.11
26
14 Gawronski P
Colvin J
11.07
[13] 82.53 93.61
[14] 83.30 176.91
[15] 82.30 259.21
[21] 73.85 333.06
[37] 47.70 380.76
[30] 83.30 464.06
[28] 84.76 548.82
[26] 82.32 631.14
631.14
27
98 Vidnere D
Bryant J
9.83
[18] 81.52 91.36
[21] 78.32 169.68
[27] 76.53 246.21
[30] 74.49 320.70
[28] 75.93 396.63
[27] 75.66 472.29
[27] 78.59 550.88
[27] 78.02 628.90
628.90
28
138 Annus L
Poldaar R
10.82
[19] 80.15 90.98
[24] 77.46 168.44
[24] 80.31 248.75
[26] 75.51 324.26
[25] 75.39 399.65
[25] 77.44 477.09
[25] 77.16 554.25
[28] 74.19 628.44
628.44
29
109 Nielsen H
Ursaner H
8.32
[32] 77.54 85.87
[29] 78.45 164.32
[36] 72.06 236.38
[35] 76.89 313.27
[33] 74.95 388.22
[29] 78.24 466.46
[29] 81.04 547.50
[29] 74.89 622.39
622.39
30
21 Taurins P
Sebins A
10.72
[41] 73.52 84.25
[38] 74.02 158.27
[41] 73.75 232.02
[38] 75.40 307.42
[39] 72.50 379.92
[35] 78.68 458.60
[30] 80.99 539.59
[30] 81.24 620.83
620.83
31
115 Dillon C
Andrews G
10.62
[33] 75.16 85.79
[40] 72.07 157.86
[39] 75.18 233.04
[39] 73.63 306.67
[34] 75.42 382.09
[33] 77.53 459.62
[32] 77.36 536.98
[31] 78.20 615.18
615.18
32
44 Araujo F
Gonzalez M
10.06
[34] 75.71 85.78
[35] 75.58 161.36
[34] 76.89 238.25
[33] 76.83 315.08
[35] 66.97 382.05
[37] 73.49 455.54
[34] 79.23 534.77
[32] 79.93 614.70
614.70
33
179 Poysa E
Monto M
10.55
[26] 76.48 87.04
[32] 76.15 163.19
[29] 78.89 242.08
[31] 77.85 319.93
[27] 78.70 398.63
[26] 75.49 474.12
[31] 65.44 539.56
[33] 75.11 614.67
614.67
34
97 Kuropiy I
Adams T
3.82
[61] 63.92 67.75
[56] 76.72 144.47
[50] 76.45 220.92
[44] 78.22 299.14
[41] 78.34 377.48
[38] 76.97 454.45
[33] 80.65 535.10
[34] 74.82 609.92
609.92
35
22 Bernardino Lui
Teixeira R
10.40
[49] 69.81 80.22
[39] 77.82 158.04
[38] 76.71 234.75
[32] 80.44 315.19
[32] 74.91 390.10
[39] 60.92 451.02
[36] 80.55 531.57
[35] 77.06 608.63
608.63
36
118 Michaelsen S
Noltensmejer E
-1 lap Missing last marshalling
9.24
[52] 70.18 79.43
[41] 76.63 156.06
[40] 76.26 232.32
[36] 78.40 310.72
[40] 68.79 379.51
[34] 79.54 459.05
[35] 73.00 532.05
[36] 72.25 604.30
604.30
37
90 Poldaar B
Poldaar B B
11.64
[11] 82.74 94.39
[20] 75.89 170.28
[17] 84.61 254.89
[17] 81.61 336.50
[19] 81.86 418.36
[31] 44.07 462.43
[37] 65.86 528.29
[37] 75.98 604.27
604.27
38
139 Sbrana P
Viola M
9.54
[47] 72.01 81.56
[51] 68.56 150.12
[47] 73.80 223.92
[45] 74.92 298.84
[42] 76.10 374.94
[40] 73.59 448.53
[39] 76.20 524.73
[38] 74.48 599.21
599.21
39
131 Hould T
Macena L
9.75
[40] 74.54 84.30
[37] 75.13 159.43
[43] 69.74 229.17
[47] 65.07 294.24
[44] 75.94 370.18
[42] 76.02 446.20
[40] 76.33 522.53
[39] 72.33 594.86
594.86
40
36 Negrello G
Lissi F
9.16
[39] 75.16 84.33
[43] 69.88 154.21
[42] 77.22 231.43
[41] 71.99 303.42
[38] 77.17 380.59
[36] 77.56 458.15
[38] 68.64 526.79
[40] 60.45 587.24
587.24
41
205 Mirabelli S
Pitari A
9.79
[42] 74.35 84.15
[49] 67.20 151.35
[55] 56.02 207.37
[53] 74.42 281.79
[47] 76.34 358.13
[44] 72.62 430.75
[42] 75.46 506.21
[41] 74.09 580.30
580.30
42
619 Wiard F
Mazzoni E
6.06
[43] 77.61 83.68
[36] 77.01 160.69
[35] 76.78 237.47
[42] 65.64 303.11
[48] 54.94 358.05
[45] 69.94 427.99
[44] 68.58 496.57
[42] 78.25 574.82
574.82
43
110 Budge B
Montiglio G
9.44
[48] 71.80 81.25
[48] 70.54 151.79
[48] 71.64 223.43
[51] 60.98 284.41
[50] 67.88 352.29
[47] 67.74 420.03
[45] 74.24 494.27
[43] 71.24 565.51
565.51
44
157 Tamme H
Tamme H-L
9.25
[59] 63.24 72.50
[53] 76.38 148.88
[52] 65.07 213.95
[48] 76.40 290.35
[51] 61.16 351.51
[46] 73.95 425.46
[46] 61.78 487.24
[44] 77.08 564.32
564.32
45
103 Bueno F
Young J
8.96
[46] 74.16 83.13
[45] 69.47 152.60
[44] 74.56 227.16
[43] 75.88 303.04
[46] 66.29 369.33
[41] 77.51 446.84
[41] 70.11 516.95
[45] 46.06 563.01
563.01
46
116 Sargent D
Gibson K
10.66
[44] 72.92 83.59
[46] 68.64 152.23
[45] 72.49 224.72
[57] 39.93 264.65
[56] 70.19 334.84
[54] 72.81 407.65
[49] 74.92 482.57
[46] 78.60 561.17
561.17
47
241 Chaya A
Brooks D
9.55
[38] 75.34 84.90
[44] 68.56 153.46
[51] 63.55 217.01
[50] 69.97 286.98
[49] 69.31 356.29
[48] 62.53 418.82
[47] 66.73 485.55
[47] 73.80 559.35
559.35
48
627 Russo S
Lawrence D
10.72
[28] 75.86 86.59
[27] 80.21 166.80
[33] 71.72 238.52
[37] 71.19 309.71
[45] 60.16 369.87
[43] 64.84 434.71
[43] 63.69 498.40
[48] 50.86 549.26
549.26
49
99 Kangasmaki H
Niemela P
10.20
[31] 75.99 86.20
[33] 76.37 162.57
[37] 72.62 235.19
[49] 52.88 288.07
[53] 60.14 348.21
[49] 69.73 417.94
[48] 65.71 483.65
[49] 65.24 548.89
548.89
50
135 Clarkson P
Voska Jr R
10.14
[36] 75.41 85.56
[30] 78.51 164.07
[31] 75.05 239.12
[34] 75.09 314.21
[31] 76.31 390.52
[53] 17.61 408.13
[52] 66.44 474.57
[50] 72.39 546.96
546.96
51
622 Perry D
Blakey A
8.62
[50] 71.35 79.98
[54] 68.47 148.45
[53] 59.07 207.52
[52] 74.32 281.84
[52] 69.66 351.50
[50] 65.31 416.81
[50] 59.11 475.92
[51] 65.93 541.85
541.85
52
122 Hooper J
Crofts C
10.07
[45] 73.28 83.36
[50] 67.23 150.59
[61] 21.67 172.26
[61] 69.12 241.38
[61] 72.10 313.48
[60] 76.08 389.56
[55] 75.52 465.08
[52] 74.78 539.86
539.86
53
247 Bugenis W
Brand E
8.43
[56] 67.98 76.42
[58] 61.27 137.69
[54] 69.74 207.43
[56] 63.19 270.62
[54] 70.39 341.01
[55] 65.33 406.34
[51] 68.64 474.98
[53] 62.82 537.80
537.80
54
614 Temple J
Byrd M
8.05
[55] 68.87 76.93
[57] 60.85 137.78
[57] 66.31 204.09
[55] 67.40 271.49
[55] 67.38 338.87
[56] 66.06 404.93
[53] 66.19 471.12
[54] 62.12 533.24
533.24
55
621 Lear B
Lear M
9.59
[58] 63.91 73.51
[60] 57.68 131.19
[58] 62.98 194.17
[58] 66.31 260.48
[57] 73.29 333.77
[59] 59.20 392.97
[58] 66.14 459.11
[55] 71.02 530.13
530.13
56
517 Granger D
Gerhart B
9.10
[51] 70.58 79.69
[64] 13.40 93.09
[63] 73.68 166.77
[62] 72.50 239.27
[60] 74.25 313.52
[61] 74.39 387.91
[59] 70.18 458.09
[56] 71.97 530.06
530.06
57
401 Waller J
Talaskavich N
9.45
[64] 45.16 54.62
[63] 59.95 114.57
[62] 55.44 170.01
[60] 73.96 243.97
[59] 75.40 319.37
[57] 79.60 398.97
[54] 70.83 469.80
[57] 54.65 524.45
524.45
58
413 Franchi A
Carneiro R
8.73
[54] 69.73 78.47
[55] 69.53 148.00
[56] 59.04 207.04
[54] 67.33 274.37
[58] 59.16 333.53
[58] 61.32 394.85
[56] 66.71 461.56
[58] 55.29 516.85
516.85
59
601 Colvin T
Eldridge C
10.57
[35] 75.12 85.70
[47] 66.23 151.93
[46] 72.13 224.06
[40] 79.96 304.02
[36] 77.44 381.46
[51] 33.10 414.56
[60] 18.10 432.66
[59] 68.06 500.72
500.72
60
149 Schmitt R
Cina N
5.42
[62] 57.63 63.06
[59] 70.09 133.15
[60] 45.08 178.23
[59] 68.47 246.70
[62] 53.82 300.52
[62] 69.19 369.71
[61] 47.18 416.89
[60] 67.75 484.64
484.64
61
516 DeMott D
Gorski J
10.55
[30] 75.89 86.45
[23] 82.10 168.55
[26] 78.00 246.55
[28] 75.00 321.55
[29] 73.75 395.30
[32] 65.24 460.54
[57] 0.00 459.55
[61] 0.00 458.55
460.54
62
634 Iles M T
Iles M D
8.80
[53] 69.99 78.80
[52] 71.04 149.84
[49] 72.41 222.25
[46] 74.56 296.81
[43] 74.18 370.99
[52] 39.80 410.79
[62] 0.00 409.80
[62] 0.00 408.80
410.79
63
504 Rutti A
Simerka D
8.98
[63] 51.98 60.97
[61] 60.13 121.10
[59] 59.87 180.97
[63] 38.25 219.22
[63] 63.75 282.97
[63] 8.00 290.97
[63] 28.00 318.97
[63] 38.34 357.31
357.31
64
209 Moore T
Good N
9.53
[60] 59.66 69.20
[62] 50.32 119.52
[64] 0.00 118.53
[64] 51.48 171.00
[64] 45.52 216.52
[64] 0.00 215.53
[64] 52.27 268.79
[64] 58.89 327.68
327.68

Your browser does not support the HTML canvas tag.

This statistics shows the development of the race.
It shows the race position, the stint result, and the accumulated result of each logical stint.

Return to Results